L-314XXXX-TRSH - 3.0mm Dia. LED Lamp
|  | 
| Part No. | Chip | Lens Color | Wave Length λD(nm) | Electro-optical characteristics | View Angle (deg.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw Material | Emitted Color | VF(V)20mA | IV(mcd)20mA | ||||||
| Typ. | Max. | Typ. | |||||||
| L-314ED-TRSH | GaAlInP |  | Orange | Red Diffused | 628 | 2.1 | 2.6 | 25 | 110° | 
| L-314YD-TRSH | GaAlInP |  | Yellow | Yellow Diffused | 587 | 2.1 | 2.6 | 15 | 110° | 
| L-314VG3C-TRSH | GaAlInP |  | Super Yellow Green | Water Clear | 572 | 2.0 | 2.6 | 600 | 20° | 
| L-314GD-TRSH | GaAlInP |  | Yellow Green | Green Diffused | 570 | 2.2 | 2.6 | 20 | 110° | 
| L-314UB5C-TRSH | GaInN |  | Blue | Water Clear | 470 | 3.5 | 3.8 | 3,000 | 20° | 

